Product Dimensions

Dimension Table
| CODE | DIAMETER RANGE (Ø) | SCREW LENGTH (A) | BAND WIDTH | BAND THICKNESS mm | BOLT THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 306/HD032 | 40-45mm | 65mm | 25mm | 1mm | M8 |
| 306/HD040 | 48-54mm | 70mm | 25mm | 1mm | M8 |
| 306/HD050 | 58-66mm | 70mm | 25mm | 1mm | M8 |
| 306/HD065 | 70-78mm | 70mm | 25mm | 1.2mm | M8 |
| 306/HD080 | 90-98mm | 70mm | 25mm | 1.2mm | M8 |

