Product Dimensions

Dimension Table
| CODE | DIAMETER RANGE (Ø) |
|---|---|
| 304/CO008 | 14 - 27mm |
| 304/CO012 | 14 - 32mm |
| 304/CO016 | 17 - 38mm |
| 304/CO020 | 19 - 44mm |
| 304/CO024 | 25 - 51mm |
| 304/CO028 | 32 - 57mm |
| 304/CO032 | 38 - 63mm |
| 304/CO036 | 44 - 70mm |
| 304/CO040 | 51 - 76mm |
| 304/CO044 | 57 - 82mm |
| 304/CO048 | 63 - 89mm |
| 304/CO052 | 71 - 95mm |
| 304/CO056 | 78 - 102mm |
| 304/CO060 | 84 - 108mm |
| 304/CO064 | 91 - 114mm |
| 304/CO068 | 95 - 121mm |
| 304/CO072 | 105 - 127mm |
| 304/CO080 | 117 - 140mm |
| 304/CO084 | 121 - 146mm |
| 304/CO088 | 127 - 152mm |

