Product Dimensions
Dimension Table
| ITEM CODE | RANGE SIZE mm | PRESSURE RATING |
|---|---|---|
| 334/0015 | 15mm | 10 BAR |
| 334/0020 | 20mm | 10 BAR |
| 334/0025 | 25mm | 10 BAR |
| 334/0032 | 32mm | 10 BAR |
| 334/0040 | 40mm | 10 BAR |
| 334/0050 | 50mm | 10 BAR |
| 334/0065 | 65mm | 8 BAR |
| 334/0080 | 80mm | 8 BAR |
| 334/0100 | 100mm | 6 BAR |

